Vägarbeten sommar 2015
Madelene Kristensson 2015-05-07Värmen är på ingång och semestertiderna kommer allt närmre. Vad som är högsäsong för semester är dock även högsäsong för vägarbeten. Här finner du sommarens arbeten på svenska vägar.
Källa: Trafikverket Bild: Christer Bergström, Svevia
När temperaturen stiger, dagarna blir längre och arbetspendlingen minskar, passar Trafikverket på att reparera Sveriges vägnät. Det innebär att semesterfirare får se upp och visa hänsyn när de ger sig ut på vägarna.
- Vi gör allt vi kan för att minimera störningar under tiden arbetena pågår. Vi arbetar till exempel mycket under nätterna och försöker att undvika att jobba under perioder då det är mycket trafik, såsom fredag och söndag eftermiddag, säger Trafikverkets underhållschef Anna Lundman i ett pressmeddelande.
Främst är det trafiken i och omkring storstadsregionerna som påverkas under sommarens vägarbeten, men det sker även större arbeten på andra håll. Nedan listar vi vägarbeten under sommaren 2015 - län för län.
BLEKINGES LÄN
Vägnummer | Sträcka | Åtgärd | Längd |
27 | Möllenäs - Backaryd | Sträckan får mitträcke och blir en mötesfri väg med omkörningssträckor. Möjligt att hastigheten höjs till 100km/h. | 7 km |
E22 | Skåne länsgräns - Sölvesborg Östra (trafikplats 47) | Beläggning av snabbgående omkörningsfält. | 4 km |
29 | Trafikplats 51 - Tostarp | Beläggningsarbete | 5 km |
E22 | Trafikplats 55, 56, 64 | Beläggningsarbete | - |
DALARNAS LÄN
Vägnummer | Sträcka | Åtgärd | Längd |
50 | Svarthyttsveden - Borlänge |
Nytt slitlager samt beläggning på vajerväg |
31 km |
E16 | Genom Borlänge | Nytt slitlager samt beläggning | 1 km |
E16 | Mockfjärd - Dala Floda | Fläckvis justering samt beläggning | 5 km |
E16 | Nås | Urgrävning samt beläggning | 2 km |
E16 | Malung - Äppelbo | Nytt slitlager samt beläggning | 18 km |
66 | Malung - Malungfors | Nytt slitlager samt beläggning | 11 km |
GÄVLEBORGS LÄN
Vägnummer | Sträcka | Åtgärd | Längd |
669 | Delångersån - Sörforsa | Förstärkningsprojekt | 6,5 km |
16/56 | Mackmyra trafikplats (med av- och påfartsramper) | Vattenskyddsåtgärder: skyddsduk ska läggas i diken samt mittremsa. | 1 km |
76 | Vid Järvstakroken | Refug över vägen, kort gång- och cykelväg fram till busskur på norra sidan av vägen. Gävle kommun kommer dessutom bygga gång- och cykelväg på södra sidan. | 0,1 km |
76 | I Furuvik: Från Ytterhamnsvägen genom hela Furuvik | Två projekt: Omläggning av väg 76 genom Furuvik på grund av ombyggnad av dubbelspår samt före Furuvik från Skurskär där en gång- och cykelbana byggs. | 1,5 km |
E4 | 1,5 km N trafikplats Hudiksvall södra E4:an | Broreparation | 1 km |
E4 | Välsta - Vattrång | Beläggningsarbeten | 10 km |
50 | Bollnäs - Glössbo | Beläggningsarbeten | 7 km |
HALLANDS LÄN
Vägnummer | Sträcka | Åtgärd | Längd |
1610 | Viskan SV Rydboholms kapell | Väg stängs av helt då bro ska rivas. | |
E6/154 | Cirkulationsplats i Falkenberg | Cirkulationsplats | |
E6/153 | Cirkulationsplats i Falkenberg | Cirkulationsplats | |
E6 | Varla, Kungsbacka | Byte av trumma | 41 |
41 | Fritsla - Kråkered | Ombyggnation av befintlig väg till 2+1, beläggningsarbete samt fyll, fräs och målning. | 15 km |
919 | Gällinge - Roppe | Nytt slitlager | 11,6 km |
970 | Hede - Lindome | Nytt slitlager | 5,3 km |
513 | N länsgräns - Anneberg | Nytt slitlager | 2,2 km |
E6 | Ramper trafikplats 41 | Underhållsbeläggning | - |
153 | Ullared - N783 | Underhållsbeläggning | 6 km |
154 | Gödeby - Ullared | Underhållsbeläggning | 14 km |
767 | Skogstorp - Morup | Underhållsbeläggning | 7,5 km |
760 | Åhs - Tvååker | Underhållsbeläggning | 5 km |
E6 | Ramper trafikplats 54, 55 | Underhållsbeläggning | - |
41 | Varberg kommun trafikplats 55 | Underhållsbeläggning | 4,5 km |
JÄMTLANDS LÄN
Vägnummer | Sträcka | Åtgärd | Längd |
323/87 & 731 | Infarten till Hammarstrand och längs med 323 in till Hammarstrand samt början av 731 | Byggande av ny infart och gång/cykelväg samt byte av trumma till valvbåge. | 0,6 km |
992 | Bro över Bodumssjön vid Näset | Kantbalksbyte, räckesbyte, nya övergångskonstruktioner, nytt tätskikt och ny beläggning. | 1 km |
E14 | Rannåsen - Åskorset | Fräsning och beläggning | 4 km |
E45 | Rannåsen - Högbäck | Fräsning och beläggning | 18 km |
JÖNKÖPINGS LÄN
Vägnummer | Sträcka | Åtgärd | Längd |
32 | Tranås Södra - Sommen | Vägen byggs om till mötesfri väg med mitträcke, sidoområdena förbättras. | 11 km |
1049 | Bro vid Hälla NO Aneby | Brounderhåll: utbyte av räcken och tätskikt. Vägen helt avstängd. | - |
E4 | Bro Ljungarums Kyrka i Jönköping | Brounderhåll: utbyte av tätskikt. | - |
E4 | Bro Råslätt i Jönköping | Brounderhåll: utbyte av tätskikt samt borttagning av kantskoningar. | - |
27 | Rydaholm - Bor | Beläggningsarbete | 15 km |
40 | Hult - Bruzaholm | Beläggningsarbete | 7 km |
4 | Huskvarna Norra - Huskvarna | Beläggningsarbete | 3 km |
4 | Förbi trafikplats Ekhagen | Beläggningsarbete | 2 km |
26/47 | Broholm - O länsgräns | Beläggningsarbete | 11 km |
26/47 | Månseryd - Mullsjö | Beläggningsarbete | 10 km |
32 | Vägskäl 132 - Marbäck kyrka | Beläggningsarbete | 4,5 km |
687 | Tenbäcken - Sommen | Beläggningsarbete | 3 km |
KALMAR LÄN
Vägnummer | Sträcka | Åtgärd | Längd |
22 | Bergkvara - Söderåkra | Beläggningsarbete | 5 km |
22 | Söderåkra - Halltorp | Beläggningsarbete | 7 km |
22 | Fårbo | Beläggningsarbete | 6 km |
22 | Mönsterås | Beläggningsarbete | 3 km |
34 | Ålem - Blomstermåla | Beläggningsarbete | 5 km |
34 | Målilla - Ödehult | Beläggningsarbete | 5 km |
37 | Bockara - Väg 724 | Beläggningsarbete | 4 km |
37 | Väg 711 - Oskarshamn | Beläggningsarbete | 6,5 km |
846 | Bro V Gamleby | Brounderhåll: utbyte av tätskikt samt profiljustering. Vägen helt avstängd. | - |
799 | Bro V Västervik | Brounderhåll: utbyte av tätskikt, räcken och kantbalkar. Vägen helt avstängd. | - |
E22 | Bro SV Gamleby | Brounderhåll: utbyte av tätskikt och räcken samt stamning av betongytor. | - |
34 | Bro Högsby | Brounderhåll: vägen helt avstängd | - |
137 | Ölandsbron | Inkoppling av fiber/radar i portal/mast på Kalmar och Ölandssidan. | 100 m |
137 | Ölandsbron | Förebyggande underhåll: variabla hastighetsskyltar och kameror. | Hela bron |
KRONOBERGS LÄN
Vägnummer | Sträcka | Åtgärd | Längd |
23 | 23 St.Hammaren - Räppe | Beläggningsarbete | 3 km |
25 | 25 Lessebo Samhälle | Beläggningsarbete | 1 km |
25 | 25 Sjöatorp - Lyngåsa | Beläggningsarbete | 4 km |
27 | 27 Sjöatorp - F. länsgräns | Beläggningsarbete | 5,5 km |
120.1 | Bro i Traryd Samhälle | Brounderhåll: utbyte av räcken och tätskikt. Vägen helt avstängd. | - |
553 | Bro vid Kvänslöv | Brounderhåll: utbyte av kantbalkar, räcken och tätskikt. Vägen helt avstängd. | - |
600 | Bro i Diö Samhälle | Brounderhåll: utbyte av kantbalkar, räcker och slitbetong. Vägen helt avstängd. | - |
NORRBOTTEN
Vägnummer | Sträcka | Åtgärd | Längd |
97 | Luleå - Boden | Ombyggnation av busshållplatser vid Svartbyn och Boden. Accelerationsfälten för buss förlängs. | 1 km |
E4 | Åkroken - Rolfs | Ombyggnad till 2+1 med mitträcke. Bro med enskild väg över E4. | 7,2 km |
E4 | Boviken - Norrfjärden | Ombyggnad till 2+1 med mitträcke, två trafikplatser, portar under vägen, ersättningsvägar. | 8,7 km |
555 | Sikfors - Älvsbyn | Ombyggnad av befintlig väg. | |
383 | Vibbyn - Flarken | Beläggning av ombyggd väg. | |
685 | Vibbyn - Skogså | Beläggning av ombyggd väg. | |
805 | Randijaur - Seitevarekorsningen | Ombyggnad av befintlig väg. | |
707 | Ytterbyn - Ryssfält | Ombyggnad av befintlig väg. | 7,2 km |
705 | Målsön - Storön | Ombyggnad av befintlig väg. | 7,5 km |
356 | Bjurå - Avafors | Ombyggnad av befintlig väg. | |
597 | Björsbyn - Reveln | Ombyggnad av befintlig väg. | |
99 | Kaunisvaara - Autio | Ombyggnad av befintlig väg. | 20 km |
395 | Lovikka - Palokorva | Ombyggnad av befintlig väg. | 7 km |
395 | Merasjärvi - Kuoksu vägskäl | Ombyggnad av befintlig väg. | 11 km |
395 | Masugnsbyn - Merasjärvi | Ombyggnad av befintlig väg. | 9,3 km |
E10 | Svappavaara - Mertainen | Ombyggnad till 2+1 med mitträcke. | 14 km |
941 | Sadjemjoki | Anläggande av bro | 800 m |
815 | Härkmyrbäcken | Anläggande av bro | 800 m |
374 | Sikfors | Kurvrätning | 1 km |
E10 | Muorjevaara - vägskäl Avakko | Förstärknings- och beläggningsarbeten | 15 km |
E10 | Rautas - Bergfors | Förstärknings- och beläggningsarbeten | 19 km |
99 | Karungi - kommungräns Haparanda/Övertorneå | Förstärknings- och beläggningsarbeten | 16 km |
99 | Korva - Juoksengi | Förstärknings- och beläggningsarbeten | - |
97 | Svartlå - Harads | Förstärknings- och beläggningsarbeten | 11 km |
E45 | Gällivare - vägskäl 1809 | Förstärknings- och beläggningsarbeten | 10 km |
98 | Palo - Övertorneå | Förstärknings- och beläggningsarbeten | 13 km |
98 | Nybyn - Hällan | Förstärknings- och beläggningsarbeten | 4,5 km |
E45 | Ligga - Porjus | Förstärknings- och beläggningsarbeten | 23 km |
933 | Hortlax - E4 | Förstärknings- och beläggningsarbeten | 2,5 km |
E4 | Pitsund - Piteå | Beläggningsarbete | 12 km |
E4 | Rosvik - Ersnäs | Beläggningsarbete | 11 km |
616 | Bergnäset - Gäddvik | Beläggningsarbete | 6 km |
45 | Avaviken - Julträsk | Förstärknings- och beläggningarbeten | 14 km |
822 | Kilvo - Gällivare | Ombyggnad av befintlig väg | 40,2 km |
SKÅNE LÄN
Vägnummer | Sträcka | Åtgärd | Längd |
E6.01 | Trafikplats Spillepengen | Ombyggnad av trafikplats | - |
E6 | Maglarp | Ny gång- och cykelväg över E6 i höjd med cirkulationsplats Maglarp | - |
E22 | Trafikplats Gårdstånga | Ny busshållplats, pendlarparkering samt gång- och cykelväg. Åtgärder på tillfarter till cirkulationsplats samt renovering av två broar. | - |
E22 | Trafikplats Kristianstad | Rekonstruktion av rampen norr om bron på trafikplats Kristianstad. | - |
6 | Trelleborg | Beläggningsarbete | 0,7 km |
100 | Start Bussfält - Ljunghusen | Beläggningsarbete | 0,6 km |
100 | Kanalbron - Cpl Höllviken | Beläggningsarbete | 2,3 km |
110 | Trafikplats Lundåkra - Saxtorp | Beläggningsarbete | 2,6 km |
23 | Genom Höör | Beläggningsarbete | 1 km |
13 | Sjöbo - S Åsum | Beläggningsarbete | 3,5 km |
560/E6 | Bro över allmän väg vid trafikplats Klagstorp | Broarbete | - |
1827 | Bro över bäck vid Ishult | Broarbete | - |
1047 | Bro över Vollsjö å vid Fränninge | Broarbete | - |
663 | Bro över bäck vid Norra Åby i Trelleborg | Broarbete | - |
E6 | Ängelholm - Hjärnarp | Beläggningsarbete | 6,9 km |
110 | Tågarp - Asmuntorp | Beläggningsarbete | 3,8 km |
111 | Mölle - Krapperup | Beläggningsarbete | 3 km |
21 | Skåningatorp - Forsmöllan | Beläggningsarbete | 3,7 km |
105 | Grevie - Hov | Beläggningsarbete | 5 km |
E22 | Kristianstad | Beläggningsarbete | 7 km |
23 | Höör -Tjörnarp | Beläggningsarbete | 2 km |
23 | Sösdala - Mellby | Beläggningsarbete | 3,4 km |
116 | Bromölla | Beläggningsarbete | 7,5 km |
65 | Svaneholm - Lemmeströ | Beläggningsarbete | 6 km |
23 | Osby Norrut | Beläggningsarbete | 7 km |
1426 | Jonstorp | Beläggningsarbete | 3 km |
65 | Lemmeströ - Svaneström | Beläggningsarbete | 6 km |
STOCKHOLMS LÄN
Vägnummer | Sträcka | Åtgärd | Längd |
226 | Tumba - Tullinge | Förbättringsåtgärder, ett körfält stängs av periodvis | 2,5 km |
226 | Flemingsberg/Hälsovägen | Sidoförflyttar väg 226 | 25 m |
E4/E20 | Avfart Gröndal | Dagvattenhantering vid Gröndalsbron, avstängning av avfartsramp. | 100 m |
E4 | Rotebrobroarna | Broar byts ut: en bro stängs av. | 400 m |
E4/E20 | Trafikplats Kristineberg | Ombyggnation | 700 m |
222 | Dalkrokstigen - Strömma kanal | Bygge av ny gång- och cykelväg | - |
222 | Insjön - Mölnvik | Utökning av körfält 2+2 | - |
E4/E20 | Trafikplats Västberga - Trafikplats Västertorp (södergående) | Reparation av betongskada | 2 km |
E18 | Stäket | Byte av kantbalk | 300 m |
222 | Nacka Forum | Byte av kantbalk, tätskikt och reparation av ramben | 200 m |
823 | Ekerö - Helgö | Byte av räcke och tätskikt | 100 m |
958 | Enberga | Bute av räcke och tätskikt | - |
984 | Frihamra | Byte av räcke och tätskikt | 100 m |
1141 | Roslagsbro | Byte av räcke och tätskikt | - |
1018 | Bergshamra | Byte av rörbro | 10 km |
275 | Bergslagsvägen | Ledningsomläggning | 100 m |
Lokalgata | Avestagatan 59 | Förbifart Stockholm: ledningsomläggning under Avestagatan Tunnel Norr E4FS | 100 m |
E4 | E4 Norrgående förbi trafikplats Häggvik | Förbifart Stockholm: breddning av broar, Akalla Häggvik | 700 m |
265 | Avfartsramp 173 från E4, södergående | Förbifart Stockholm: breddning av bro, Akalla Häggvik | 150 m |
265 | Påfart ut på E4, södergående | Förbifart Stockholm: breddning av bro, Akalla Häggvik | 200 m |
E4 | Påfartsramp ut på E4, norrgående | Förbifart Stockholm: breddning av bro, Akalla Häggvik | 150 m |
E4 | E4 södergående norr om trafikplats Häggvik | Förbifart Stockholm: breddning av bro, Akalla Häggvik | 250 m |
261 | Edeby - Finnbo | Förbifart Stockholm: breddning av väg | - |
SÖDERMANLANDS LÄN
Vägnummer | Stäcka | Åtgärd | Längd |
E20 | Strängnäs - Härad | Bygge av järnvägsbro över E20 påverkar framkomlighet öster om trafikplats Lunda. | - |
55 | Strängnäs - Enköping | Montage av konsoler/stolpar för belysning och videomast, montage av videokamera, drifttagning av nya bommar och wigwag. | - |
E4 | Nyköping trafikplats 134 - Tystberga trafikplats 135 | Beläggningsarbeten i ett körfält, båda riktningar | - |
E4 | Nyköping trafikplats 131 - trafikplats 128 | Beläggningsarbeten i ett körfält, samt omkörningsfält i södergående riktning. | - |
E20 | Arphus - Eskilstuna | Beläggningsarbeten i ett körfält | - |
E4 | Över E4 vid Vagnhärad | Reparation av 8 broar: ommålning, räcken, byte av tätskikt. | - |
57 | Skebokvarn | Byte av bro | - |
672 | Stenhammar | Byte av bro |
UPPSALA LÄN
Vägnummer | Sträcka | Åtgärd | Längd |
288 | Hov - Avlunda | Ombyggnad till mötesfri landsväg | 14 km |
56 | Heby - Stingtorpet | Om- och nybyggnad till mötesfri väg | 23,4 km |
E4 | Tierp - Gävle | Reparation av kantbalkar bro över Dalälven | 500 m |
76 | Skutskär | Broreparation över vattentub och flottningsränna | 500 m |
VÄRMLANDS LÄN
Vägnummer | Sträcka | Åtgärd | Längd |
E18 | Kristinehamn - Länsgränsen | Nytt slitlager | 10 km |
E18 | Töcksfors - Holmedal | Nytt slitlager | 8,3 km |
E18 | Trubbyn - Norane | Nytt slitlager | 9,2 km |
61 | Charlottenberg - Gränsen | Nytt slitlager | 6,6 km |
E18 | Älvenäs | Broreparation | - |
VÄSTERBOTTENS LÄN
Vägnummer | Sträcka | Åtgärd | Längd |
670 | Robertsfors - Gumboda | Ombyggnad av befintlig väg | 9,9 km |
664 | Bygdeå - V. Sjulsmark | Ombyggnad av befintlig väg | 15,3 km |
890 | Stryckfors - Myrheden | Ombyggnad av befintlig väg | 21,9 km |
877 + 887.1 | Frostkåge - Ostvik och väg till Östanbäck | Ombyggnad av befintlig väg | 4,4 km + 750 m |
373 | E4 - Vitsand | Ombyggnad till 2+1 med mitträcke, byte av rörbro, bygge av samåkningsparkering, busshållplatser samt montage av belysning. | 3,6 km |
779 | Granlidbäcken | Anläggande av bro | 800 m |
867 | Kåge - Fjällboda | Ombyggnad punktvis för stabilisering av väg | 10 km |
E12 | Stålfjäll - Högstaby | Sidområdesåtgärder punktvis | 100 km |
503 | Bro över allmän väg och bangård i Umeå | Byte av tätskikt | 700 m |
E12 | Tara - Barsele | Beläggning och förstärkning | 25 km |
90 | Älgsjö - Tallskö | Beläggning och förstärkning | 30 km |
E45 | Lövliden - Volgsele | Beläggning och förstärkning | 25 km |
E45 | Dorotea - Meselefors | Beläggning och förstärkning | 25 km |
4 | Byske - BD länsgräns | Beläggningsarbete | 21 km |
824 | Yttervik - Tjärn | Beläggningsarbete | 12 km |
364 | Burträsk - Ljusroten | Beläggningsarbete | 17 km |
363 | Tavelsjö - Rosinedal | Beläggningsarbete | 27 km |
12 | Umedalen - Norrfors | Beläggningsarbete | 7 km |
VÄSTERNORRLANDS LÄN
Vägnummer | Sträcka | Åtgärd | Längd |
724 | Ramsåsån | Byte av trummar till valvbåge | - |
86 | Bergsåker - Silje | Bygge av gång- och cykelväg | 3,5 km |
622 | E14 - väg 86 | Sundsvalls kommun bygger ny bro över Västra vägen över Ådalsbanan och väg 622. | 500 m |
872 | Docksta - Östmarkum | Förstärkningsåtgärder, dikning och trumbyten | 12 km |
881, 882 & 883 | Skulnäs, Fjällålern | Förstärkningsåtgärder, dikning och trumbyten | 4,5 km |
615/665 | Släda - Färjevägen - Kolonilotterna | Anläggande av gång- och cykelvägar | 2,4 km |
1036 | Seltjärn - Remmarbäcken | Dikning och trumbyten | 14 km |
551/562 | Korsning Njurundabommen | E4 Sundsvall: Nybyggnation av rondell | 300 m |
551 | Bjurundabommen - Ängom | E4 Sundsvall: Upprustning av befintlig väg | 1 km |
562 | Skönsmons trafikplats |
E4 Sundsvall: Färdigställande av trafikplats |
300 m |
551.01 | Ängomsvägens anslutning till 551 |
E4 Sundsvall: Byte av befintlig trumma |
200 m |
562 | Kontorsvägen/562/Fridhemsgatan |
E4 Sundsvall: Kantsten, beläggning, belysning samt gång- och cykelväganslutningar. |
- |
562 | Trafikplats Skönsmon |
E4 Sundsvall: Flytt av trumma |
- |
562 | Trafikplatser Skönsmon och Skönsberg |
E4 Sundsvall: Plantering av träd |
- |
E4 | Bro över gångväg, Timrå station | Byte av tätskikt, betongreparation, stödmur, platta, utökat tätskikt. | 1,5-2 km |
G:a E4 | Bro vid Nolby | Byte av tätskikt, betongreparationer, stöd och vingmurar. | 1 km |
83 | Bro vid Lillberget | Byte av tätskikt | 1 km |
532 | Bro över Ljungan vid Torpshammar | Pågjutning skivpelare, byte av övergångskonstruktioner. | 10-25 km |
537 | Bro över Fanbyån | Betongreparation, kantbalt, utbyte av tätskikt och övergångskonstruktion, byte av ändtvärbalkar, ommålning av huvudtankar och lager. | 15-35 km |
E4 | Högakustenbron | Underhållsmålning | 2 km |
E4 | X-länsgräns - Myre | Beläggning och fräsning | 10 km |
331 | Viksjö - Östergraninge | Beläggning, infräsning och förstärkning | 30 km |
331 | Helgum - Ramsele | Beläggning, infräsning och förstärkning | 53 km |
VÄSTMANLANDS LÄN
Vägnummer | Sträcka | Åtgärd | Längd |
18 | Västerås Västerleden - Vallby + Folkparken - Hälla | Trafiksäkerhetshöjande åtgärder | 5,2 km + 3,4 km |
E18 | Hallstahammar | Utbyte rörbro | 10 km |
572 | Arboga - Köping | Broreparation, utbyte av kantbalkar och omisolering | 500 m |
572/E20 | Arboga - E20 | Broreparation | 500 m |
E20 | Arboga - Kungsör | Broreparation | 500 m |
18 | Skälbymotet - Bäckbymotet | Beläggningsarbete | 1,8 km |
18 | Skälbymotet - Västjädra | Beläggningsarbete | 5,8 km |
68 | Genom Fagersta | Beläggningsarbete | 3,5 km |
68 | Genom Norberg | Beläggningsarbete | 2,9 km |
70 | Hogla - Sör Kivsta | Beläggningsarbete | 1,5 km |
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
Vägnummer | Sträcka | Åtgärd | Längd |
40 | Genomfart Borås | Byte av mittbarriär, körfält i båda riktningar avstängda | - |
40 | Väg 40 Ulricehamn | Bygge av motorväg med tre trafikplatser | - |
156 | Skene - Skoghem | Komplettering med ett körfält i norrgående riktning, samt vänstersvängfält i norr | - |
190 | Angereds Storåsväg - Angereds Kyrkväg | Ombyggnation, ny sträckning av vägen | - |
E6 | Världsarvet Tanum | Ny motorväg | 7 km |
E6 | Klarebergsmotet - Jordfallsmotet | Breddning av befintlig väg för nya busskörfält | - |
E6 | Varla, Kungsbacka | Byte av trumma | - |
E45 | Vänersborg - Frändefors | Broreparation samt ny port för gång/cykelbana | - |
2081 | Åttingsberg - Rännelanda | Bärighetsåtgärder | 11 km |
2094 | Grösäter - Råggärds Kyrka | Bärighetsåtgärder | 5,5 km |
2105 | Böle - Nytorp | Bärighetsåtgärder | 8,5 km |
2105 | Rölanda - Böle | Bärighetsåtgärder | 5 km |
1750 | Västra Bodarna - Alingsås | Nybyggnation av gång/cykelbana | 600 m |
E45 | Åmål | Nytt slitlager | 3 km |
E6 | Hogdal - Nordby | Nytt slitlager, båda riktningar | 6,7 km |
44/678 | Råsseröd - VäneRyr | Nytt slitlager, båda riktningar | 10,7 km |
160 | Kalseröd - Henån | Nytt slitlager | 3,1 km |
E20 | Hassle Rör - Lyrestad | Nytt slitlager | 9,1 km |
617 | Kareby/vägskäl 614 | Nytt slitlager | 4,9 km |
618 | Kareby Kyrka | Nytt slitlager | 600 m |
624 | Vägskäl 616/Aröd | Nytt slitlager | 2,7 km |
629 | Vägskäl 625 - Häljeröds brygga | Nytt slitlager | 1,6 km |
634 | Jörlanda - Vägskäl 630 | Nytt slitlager | 6,9 km |
650 | Harås Ucklum | Nytt slitlager | 4,5 km |
656 | Ödsmål - Vägskäl 660 | Nytt slitlager | 8,4 km |
716 | Vägsjäl 169/Djupvik | Nytt slitlager | 2,8 km |
726 | Säbyvägen | Nytt slitlager | 1,6 km |
535 | Björndammen - Brandstation | Nytt slitlager | 1,7 km |
587 | Rödbo - Handelsträdgård | Nytt slitlager | 2,3 km |
1679 | Hillared - Vägskäl 1680 | Nytt slitlager | 5,6 km |
1682 | Tollsjö - Hedared | Nytt slitlager | 3,6 km |
1729 | Sjöbo Långesten - Furufällan | Nytt slitlager | 2,2 km |
1757 | Olsfors - Hulta fors | Nytt slitlager | 2,1 km |
1762 | Backabo - Sandhult | Nytt slitlager | 1,5 km |
1937 | Olofstorp - Lerum | Nytt slitlager | 5,1 km |
1940 | Jonsered - Hulan | Nytt slitlager | 3,6 km |
E6.20 | Västerleden | Byte av ställverk i Gnistängstunnelns driftutrymmen | 1 km |
E6.20 | Angeredsbron | Byte av övergångskonstruktion | 300 m |
E6/E20 | Olskroksmotet | Byte av kantbalkar | 200 m |
E6 | Påfart Kålleredsmotet, norrgående | Komplettering övergångskonstruktion | 100 m |
2516 | Bro Bjurdamm | Byte av rörbro | - |
3022 | Bro Fagersanna | Byte av rörbro | - |
2872 | Bro Suntak | Broreparation | - |
2627 | Bro Vässtorp | Broreparation | - |
201 | Bro | Broreparation | - |
E6 | Kode | Broreparation | - |
E6 | Ödsmålsbron, norrgående | Byte av räcke och reparation av kantbalk | - |
1765 | Nårunga | Broreparation | - |
E6/E20 | Kallebäck/Åbro | Reinvestering MCS-system | - |
41 | Horred - Sundholmen | Beläggningsarbete | 1,5 km |
41 | Björketorp - Berghem | Beläggningsarbete | 3 km |
154 | Axelfors - Svenljunga | Beläggningsarbete | 8 km |
156 | Örby - Haråtången | Beläggningsarbete | 8 km |
156 | Svenljunga - Tranemo | Beläggningsarbete | 14 km |
1526 | Del i Örby | Beläggningsarbete | 1,5 km |
ÖREBRO LÄN
Vägnummer | Sträcka | Åtgärd | Längd |
50 | Åsbro - Brändåsen | Beläggningsarbete | 8 km |
50 | E-länsgräns - Brattebo | Beläggningsarbete | 9 km |
20 | Byrstatorp - Byrsta | Beläggningsarbete | 11 km |
18 | Genom Karlskoga | Beläggningsarbete | 10 km |
50 | Rya - Fanthyttan | Beläggningsarbete | 12 km |
558 | Vekhyttan | Byte av bro | 10 km |
ÖSTERGÖTLANDS LÄN
Vägnummer | Sträcka | Åtgärd | Längd |
799 | Västra Husby - Norrköping | Byte av bro Snövelstorp | 500 m |
E4 | Genom länet | Beläggningsarbete | 160 km |
E22 | Norrköping - Söderköping | Beläggningsarbete | 40 km |
55 | Norrköping - Åby - Skriketorp | Beläggningsarbete | 20 km |